Banco de Áreas Disponíveis para Compensação Ambiental
Banco de Áreas Disponíveis para Compensação Ambiental
Bioma | Referência | Hectares | Valor | Estado | Desmembra | CCIR | ITR | CAR | GEO | Sigef | Parque |
Mata Atlântica | | 24 | | SP | 0% | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
Mata Atlântica | | 31 | | SP | 0% | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
Mata Atlântica | P122018 | 34 | | SP | 0% | SIM | SIM | SIM | SIM | --- | NÃO |
Mata Atlântica | SERVIDAO342018 | 34 | | SP | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Mata Atlântica | | 51
| | SP | 0% | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
Mata Atlântica | | 175 | | SP | 0% | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
Mata Atlântica | | 193 | | SP | 0% | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
Mata Atlântica | | 242 | | SP | 0% | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
Mata Atlântica | | 363 | | SP | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Mata Atlântica | | 396 | | SP | 0% | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Mata Atlântica | | 445 | | SP | 0% | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Mata Atlântica | | 1000 | | PR | 0% | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Mata Atlântica | | 1236 | | SP | 0% | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
Mata Atlântica | | 1580 | | SP | 0% | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Mata Atlântica | P182017 | 1820 | | SP | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Mata Atlântica | | 2095 | | SP | 0% | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
Mata Atlântica | P257018 | 2570 | | SP | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Mata Atlântica | | 5400 | | PR | 0% | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Mata Atlântica | | 5600 | | SP | 0% | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Mata Atlântica | P104018 | 1040 | | SP | 10% | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Mata Atlântica | P104019 | M2 | | SP | 100% | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
*O envio de documentos para análise somente será realizado mediante comprovação da "real" necessidade da Compensação Ambiental através do CAR e/ou TAC.