PUBLICADA NO DOE DE 20/01/2017 SEÇÃO I PÁG.54/57
RESOLUÇÃO SMA Nº 7, DE 18 DE JANEIRO DE 2017.
Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas objeto de pedido de autorização para supressão de vegetação nativa, corte de árvores isoladas e para intervenções em Áreas de Preservação Permanente no Estado de São Paulo.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais, e:
Considerando a necessidade de estabelecer parâmetros para a reposição florestal prevista nas Leis Federais nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, e nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e nas Leis Estaduais nº 10.780, de 9 de março de 2001, e nº 13.550, de 2 de junho de 2009, nos casos de supressão de vegetação nativa autorizada nos termos da legislação vigente;
Considerando a importância da vegetação nativa para a conservação dos recursos hídricos e segurança hídrica e para a manutenção e recuperação da conectividade entre fragmentos visando à conservação da biodiversidade;
Considerando os resultados do Projeto Biota – FAPESP consubstanciados no mapa denominado “Áreas prioritárias para incremento da conectividade”;
Considerando os mananciais de água prioritários para o abastecimento público e as áreas de vulnerabilidade do aquífero, e
Considerando a necessidade de assegurar, no mínimo, a equivalência em importância ambiental entre as áreas de supressão autorizada de vegetação e as áreas para a respectiva compensação ou reposição,
RESOLVE:
Artigo 1º – Esta Resolução estabelece critérios e parâmetros para a definição da compensação ambiental devida em razão da emissão de autorização, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, para supressão de vegetação nativa, corte de árvores isoladas, e para intervenções em Áreas de Preservação Permanente – APP em áreas rurais e urbanas, no Estado de São Paulo.
Parágrafo único – O disposto nesta Resolução será aplicado, sem prejuízo e complementarmente a outras disposições e compensações definidas na legislação em vigor, incluindo as compensações previstas em legislação municipal, prevalecendo a norma mais restritiva.
Artigo 2º – A análise dos pedidos de supressão de vegetação nativa no Estado de São
Paulo deverá obedecer ao que determina a legislação vigente, em especial as Leis Federais nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, e a Lei Estadual nº 13.550, de 02 de junho de 2009, e seus regulamentos.
1º – Deverão ser considerados os diferentes estágios sucessionais de regeneração das fisionomias do Bioma Mata Atlântica definidos pelas Resoluções CONAMA nº 10/1993; CONAMA nº 7/1996; CONAMA nº 417/2009, e CONAMA nº 423/2010, e a Resolução Conjunta SMA-IBAMA-SP nº 01/1994.
2º – Para o Bioma Cerrado deverão ser considerados os parâmetros definidos na Lei Estadual n° 13.550, de 2 de junho de 2009, e na Resolução SMA n° 64, de 10 de setembro de 2009.
Artigo 3º – Os critérios para a definição da compensação previstos nesta Resolução serão aplicados considerando o mapa e a tabela de “Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa”, que constituem os Anexos I e II desta Resolução, elaborados com base na localização de mananciais de água para abastecimento público, na relação entre a demanda e a disponibilidade hídrica nas bacias hidrográficas, nas áreas de vulnerabilidade do aquífero, nas áreas prioritárias para o Programa Nascentes, no Inventário Florestal da Vegetação Nativa do Estado de São Paulo (Instituto Florestal, 2010) e nas categorias de importância para a manutenção e para a restauração da conectividade biológica definidas no mapa denominado “Áreas Prioritárias para Incremento para Conectividade”, produzido no âmbito do Projeto BIOTA/FAPESP.
1º – Para fins de aplicação desta Resolução, as Unidades de Conservação de Proteção Integral inscritas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação são equiparadas às áreas de Muito Alta Prioridade para restauração da vegetação nativa indicadas nos Anexos I e II.
2º – Os Anexos I e II estão disponíveis no portal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente no endereço eletrônico www.ambiente.sp.gov.br.
Artigo 4º – A compensação ambiental no caso de concessão de autorização para supressão de vegetação nativa deverá atender aos seguintes critérios:
1º – No caso de vegetação sucessora em estágio inicial de regeneração:
- – Áreas inseridas na categoria de Baixa Prioridade, do mapa “Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa”, deverão ser compensadas área equivalente a 1,25 (uma vírgula vinte cinco) vezes a área autorizada;
- – Áreas inseridas na categoria de Média Prioridade, do mapa “Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa”, deverá ser compensada área equivalente a 1,5 (uma vírgula cinco) vezes a área autorizada;
- – Áreas inseridas na categoria de Alta Prioridade, do mapa “Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa”, deverá ser compensada área equivalente a 1,8 (uma vírgula oito) vezes a área autorizada;
- – Áreas inseridas na categoria de Muito Alta Prioridade, do mapa “Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa” deverá ser compensada área equivalente a 2 (duas) vezes a área autorizada.
- 2º – No caso de vegetação sucessora em estágio médio de regeneração:
- – Áreas inseridas na categoria de Baixa Prioridade, do mapa “Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa”, deverá ser compensada área equivalente a 1,5 (um vírgula cinco) vezes a área autorizada;
- – Áreas inseridas na categoria de Média Prioridade, do mapa “Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa”, deverá ser compensada área equivalente a 2 (duas) vezes a área autorizada;
- – Áreas inseridas na categoria de Alta Prioridade, do mapa “Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa”, deverá ser compensada área equivalente a 2,5 (duas vírgula cinco) vezes a área autorizada;
- – Áreas inseridas na categoria de Muito Alta Prioridade, do mapa “Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa” deverá ser compensada área equivalente a 3 (três) vezes a área autorizada.
- 3º – No caso de vegetação primária ou vegetação sucessora em estágio avançado de regeneração:
- – Áreas inseridas na categoria de Baixa Prioridade, do mapa “Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa”, deverá ser compensada área equivalente a 2 (duas) vezes a área autorizada;
- – Áreas inseridas na categoria de Média Prioridade, do mapa “Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa”, deverá ser compensada área equivalente a 3 (três) vezes a área autorizada;
- – Áreas inseridas na categoria de Alta Prioridade, do mapa “Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa”, deverá ser compensada área equivalente a 5 (cinco) vezes a área autorizada;
- – Áreas inseridas na categoria de Muito Alta Prioridade, do mapa “Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa”, deverá ser compensada área equivalente a 6(seis) vezes a área autorizada.
- 4º – Aos valores obtidos pela aplicação dos critérios dos parágrafos anteriores deverá ser somada área equivalente à área de supressão, quando esta ocorrer em Áreas de Preservação Permanente definidas na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, exceto no caso de supressão de vegetação em estágio inicial de regeneração para usos urbanos.
- 5º – Para as tipologias vegetais que não possuem estágio de sucessão do Bioma Mata Atlântica, tais como a floresta paludosa e o mangue, deverá ser compensada área equivalente a 6 (seis) vezes a área autorizada.
- 6º – Para a vegetação campestre de cerrado deverá ser compensada área equivalente a 3 (três) vezes a área autorizada.
Artigo 5º – A compensação ambiental no caso de concessão de autorização para o corte de árvores nativas isoladas deverá atender aos seguintes critérios:
- – Corte de árvores nativas isoladas localizadas em Municípios com índice de cobertura vegetal nativa inferior ou igual a 5% (cinco por cento), conforme tabela constante do Anexo II, deverá ser compensada na proporção de 25 para 1;
- – Corte de árvores nativas isoladas localizadas em Municípios com índice de cobertura vegetal nativa entre 5 (cinco) e 20% (vinte por cento), conforme tabela constante do Anexo II, deverá ser compensada na proporção de 15 para 1;
- – Corte de árvores nativas isoladas localizadas em Municípios com índice de cobertura vegetal nativa igual ou superior a 20% (vinte por cento), conforme tabela constante do Anexo II, deverá ser compensada na proporção de 10 para 1;
- – Corte de árvores nativas isoladas ameaçadas de extinção deverá ser compensada na proporção de 30 para 1 qualquer que seja a sua localização.
- 1º – O número de árvores a compensar será convertido em área na proporção de 1.000 árvores por um hectare, exceto nos casos em que o objetivo da compensação não seja a restauração ecológica, nos termos da Resolução SMA nº 32, de 03 de abril de 2014.
- 2º – Para efeito da aplicação desta Resolução, são consideradas árvores nativas isoladas os exemplares arbóreos de espécies nativas com diâmetro à altura do peito (DAP) igual ou superior a 5 (cinco) centímetros localizados fora de fisionomias legalmente protegidas nos termos da Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, e da Lei Estadual nº 13.550, de 02 de junho de 2009.
Artigo 6º – A compensação ambiental no caso de concessão de autorização para intervenções em Áreas de Preservação Permanente – APP desprovidas de vegetação, recobertas por vegetação pioneira ou exótica ou que envolvam o corte de árvores nativas isoladas deverá atender aos seguintes critérios:
- – No caso de áreas inseridas na categoria de Baixa Prioridade, do mapa e da tabela
“Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa”, Anexos I e II, deverá ser compensada área equivalente a 1,2 (um vírgula dois) vezes a área autorizada;
- – No caso de áreas inseridas na categoria de Média Prioridade, do mapa e da tabela “Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa”, Anexos I e II, deverá ser compensada área equivalente a 1,4 (um vírgula quatro) vezes a área autorizada;
- – No caso de áreas inseridas na categoria de Alta Prioridade, do mapa e da tabela “Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa”, Anexos I e II, deverá ser compensada área equivalente a 1,6 vezes a área autorizada;
- – No caso de áreas inseridas na categoria de Muito Alta Prioridade, do mapa da e tabela “Áreas prioritárias para restauração de vegetação nativa”, Anexos I e II, deverá ser compensada área equivalente a 2 (duas) vezes a área autorizada;
1º – No caso de intervenção em Área de Preservação Permanente – APP que implique em corte de árvores nativas isoladas, a compensação prevista nos incisos I a IV deste artigo deverá ser somada à compensação estabelecida no artigo 5º.
2º – Intervenções em Áreas de Preservação Permanente desprovidas de vegetação ou recobertas por vegetação pioneira ou exótica para a implantação de obras de saneamento, cujo licenciamento não dependa da apresentação de avaliação de impacto ambiental, ficam dispensadas de compensação ambiental.
Artigo 7º – A compensação de que tratam os artigos 4º, 5º e 6º deverá ser implantada mediante restauração ecológica de áreas degradadas ou na forma de preservação de vegetação remanescente, conforme disposto na legislação aplicável.
- 1º – A compensação deverá ser efetuada em classe de igual ou maior prioridade para a conservação e restauração de vegetação nativa conforme classificação definida nos Anexos I e II.
- 2º – Caso a compensação seja realizada em classe de maior prioridade em relação à área da supressão, conforme classificação indicada nos Anexos I e II, a área da compensação será reduzida como segue:
- – no caso de compensação em classe imediatamente superior à da área da supressão (de Baixa para Média, de Média para Alta ou de Alta para Muito Alta) haverá a redução de 20% (vinte por cento) na área a restaurar, observado o limite mínimo previsto em lei, se houver;
- – no caso de compensação em classe dois níveis superiores à da área da supressão (de Baixa para Alta ou de Média para Muito Alta) haverá a redução de 30% (trinta por cento) na área a restaurar, observado o limite mínimo previsto em lei, se houver;
- – no caso de compensação em classe três níveis superiores à da área da supressão (de Baixa para Muito Alta) haverá a redução de 50% (cinquenta por cento) na área a restaurar, observado o limite mínimo previsto em lei, se houver.
- 3º – Sem prejuízo dos parágrafos 1º e 2º, em caso de supressão de vegetação nativa, corte de árvores isoladas e intervenções em Áreas de Preservação Permanente – APP, nas Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHIs Alto Tietê, e Piracicaba-Capivari-Jundiaí, a compensação deverá ser realizada em uma destas duas Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHIs.
- 4º – Caberá ao detentor da obrigação de restauração a identificação da área a ser restaurada.
Artigo 8º – Poderão ser utilizadas como áreas para compensação:
- – Áreas públicas, desde que não sejam alvo de obrigações judiciais ou administrativas estabelecidas em licenças, Termos de Compromisso Ambiental ou Termos de Ajustamento de Conduta firmados com órgãos do Sistema Ambiental Paulista, bem como não sejam abrangidas por projetos de restauração ecológica executados com recursos públicos e mediante anuência do órgão gestor;
- – Áreas particulares, desde que não sejam alvo de obrigações judiciais ou administrativas estabelecidas em licenças, Termos de Compromisso Ambiental ou Termos de Ajustamento de Conduta, firmados com órgãos do Sistema Ambiental Paulista, bem como não sejam abrangidas por projetos de restauração ecológica executados com recursos públicos e mediante anuência do proprietário, comprovada a dominialidade da área.
Artigo 9º – Quando a compensação for realizada por meio da restauração ecológica de áreas de preservação permanente em imóveis de terceiros, deverão ser abrangidas integralmente as faixas de recuperação obrigatória previstas na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e sua regulamentação, utilizando-se unicamente espécies nativas.
Artigo 10 – A compensação ambiental exigida em processos de licenciamento poderá ser feita com a recomposição de área de Reserva Legal de imóveis de terceiros desde que o imóvel esteja localizado em área de prioridade alta e muito alta, que a Reserva Legal seja instituída integralmente dentro do imóvel e somente com espécies nativas.
Artigo 11 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se a todas as compensações ambientais formalizadas por meio de Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA’s firmados a partir de tal data, ficando revogadas as Resoluções SMA nº 86, de 26 de novembro de 2009, e nº 84, de 12 de setembro de 2013.
(Processo SMA 15.947/2009)
RICARDO SALLES
Secretário de Estado do Meio Ambiente
ANEXO II – ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL NATIVA E CLASSE DE PRIORIDADE PARA RESTAURAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA.
Município | Superfície (ha) | Cobertura Vegetal
Nativa (ha) |
Percentual de Cobertura
Vegetal Nativa (%) |
Classe de Prioridade |
Adamantina | 41.178 | 1.319 | 3,2 | média |
Adolfo | 21.084 | 1.015 | 4,8 | média |
Aguaí | 47.337 | 4.400 | 9,3 | baixa |
Águas da Prata | 14.259 | 4.526 | 31,7 | média |
Águas de Lindóia | 6.000 | 1.561 | 26,0 | baixa |
Águas de Santa Bárbara | 40.847 | 5.323 | 13,0 | média |
Águas de São Pedro | 364 | 101 | 27,6 | muito alta |
Agudos | 96.759 | 13.649 | 14,1 | média |
Alambari | 15.919 | 1.931 | 12,1 | muito alta |
Alfredo Marcondes | 11.950 | 357 | 3,0 | média |
Altair | 31.609 | 3.269 | 10,3 | alta |
Altinópolis | 92.943 | 19.078 | 20,5 | alta |
Alto Alegre | 31.822 | 1.885 | 5,9 | média |
Alumínio | 8.374 | 1.715 | 20,5 | alta |
Álvares Florence | 36.184 | 2.658 | 7,3 | média |
Álvares Machado | 34.628 | 1.408 | 4,1 | baixa |
Álvaro de Carvalho | 15.262 | 2.392 | 15,7 | média |
Alvinlândia | 8.504 | 1.564 | 18,4 | média |
Americana | 13.363 | 1.031 | 7,7 | muito alta |
Américo Brasiliense | 12.343 | 1.077 | 8,7 | alta |
Américo de Campos | 25.385 | 1.861 | 7,3 | média |
Amparo | 44.601 | 5.830 | 13,1 | muito alta |
Analândia | 32.663 | 6.697 | 20,5 | muito alta |
Andradina | 96.010 | 4.374 | 4,6 | média |
Angatuba | 102.870 | 15.694 | 15,3 | baixa |
Anhembi | 73.646 | 9.530 | 12,9 | muito alta |
Anhumas | 32.093 | 2.297 | 7,2 | baixa |
Aparecida | 12.094 | 2.372 | 19,6 | muito alta |
Aparecida d’Oeste | 17.907 | 831 | 4,6 | alta |
Apiaí | 96.884 | 58.246 | 60,1 | baixa |
Araçariguama | 14.633 | 5.705 | 39,0 | alta |
Araçatuba | 116.731 | 3.645 | 3,1 | média |
Araçoiaba da Serra | 25.555 | 4.561 | 17,8 | muito alta |
Aramina | 20.270 | 732 | 3,6 | alta |
Arandu | 28.633 | 2.199 | 7,7 | média |
Arapeí | 15.571 | 5.327 | 34,2 | alta |
Araraquara | 100.597 | 8.513 | 8,5 | baixa |
Araras | 64.346 | 4.341 | 6,7 | baixa |
Arco-Íris | 26.321 | 1.317 | 5,0 | média |
Arealva | 50.647 | 4.476 | 8,8 | baixa |
Areias | 30.657 | 8.005 | 26,1 | alta |
Areiópolis | 8.595 | 221 | 2,6 | baixa |
Ariranha | 13.311 | 488 | 3,7 | média |
Artur Nogueira | 17.775 | 1.122 | 6,3 | muito alta |
Arujá | 9.745 | 3.898 | 40,0 | muito alta |
Aspásia | 6.939 | 195 | 2,8 | média |
Assis | 46.171 | 5.575 | 12,1 | média |
Atibaia | 47.810 | 11.622 | 24,3 | muito alta |
Auriflama | 43.290 | 2.482 | 5,7 | média |
Avaí | 54.216 | 4.555 | 8,4 | baixa |
Avanhandava | 34.034 | 1.405 | 4,1 | média |
Avaré | 121.664 | 13.764 | 11,3 | média |
Bady Bassitt | 10.959 | 659 | 6,0 | baixa |
Balbinos | 9.086 | 399 | 4,4 | baixa |
Bálsamo | 15.041 | 1.325 | 8,8 | média |
Bananal | 61.632 | 27.008 | 43,8 | alta |
Barão de Antonina | 15.492 | 1.544 | 10,0 | média |
Barbosa | 20.513 | 1.132 | 5,5 | média |
Bariri | 44.060 | 2.010 | 4,6 | baixa |
Barra Bonita | 15.018 | 430 | 2,9 | média |
Barra do Chapéu | 40.729 | 13.667 | 33,6 | média |
Barra do Turvo | 100.729 | 72.029 | 71,5 | baixa |
Barretos | 156.361 | 11.750 | 7,5 | média |
Barrinha | 14.657 | 425 | 2,9 | baixa |
Barueri | 6.417 | 591 | 9,2 | muito alta |
Bastos | 17.045 | 1.027 | 6,0 | média |
Batatais | 85.072 | 8.293 | 9,7 | média |
Bauru | 67.349 | 6.874 | 10,2 | baixa |
Bebedouro | 68.251 | 3.496 | 5,1 | média |
Bento de Abreu | 30.185 | 1.642 | 5,4 | média |
Bernardino de Campos | 24.402 | 1.525 | 6,3 | média |
Bertioga | 49.170 | 41.046 | 83,5 | baixa |
Bilac | 15.728 | 544 | 3,5 | média |
Birigui | 53.065 | 1.836 | 3,5 | média |
Biritiba Mirim | 31.672 | 16.146 | 51,0 | muito alta |
Boa Esperança do Sul | 69.102 | 7.712 | 11,2 | muito alta |
Bocaina | 36.404 | 5.390 | 14,8 | alta |
Bofete | 65.336 | 14.177 | 21,7 | alta |
Boituva | 24.901 | 2.387 | 9,6 | muito alta |
Bom Jesus dos Perdões | 10.851 | 4.443 | 40,9 | muito alta |
Bom Sucesso de Itararé | 13.322 | 5.977 | 44,9 | média |
Borá | 11.867 | 1.264 | 10,6 | média |
Boracéia | 12.080 | 568 | 4,7 | baixa |
Borborema | 55.260 | 2.245 | 4,1 | baixa |
Borebi | 34.812 | 3.578 | 10,3 | média |
Botucatu | 148.287 | 22.824 | 15,4 | alta |
Bragança Paulista | 51.359 | 5.727 | 11,2 | muito alta |
Braúna | 19.552 | 932 | 4,8 | média |
Brejo Alegre | 10.483 | 272 | 2,6 | média |
Brodósqui | 27.980 | 2.609 | 9,3 | alta |
Brotas | 110.147 | 15.227 | 13,8 | alta |
Buri | 119.498 | 24.859 | 20,8 | média |
Buritama | 32.664 | 1.639 | 5,0 | média |
Buritizal | 26.627 | 4.081 | 15,3 | alta |
Cabrália Paulista | 23.921 | 2.323 | 9,7 | média |
Cabreúva | 25.981 | 11.657 | 44,9 | alta |
Caçapava | 36.991 | 4.162 | 11,3 | muito alta |
Cachoeira Paulista | 28.784 | 2.551 | 8,9 | muito alta |
Caconde | 47.049 | 6.887 | 14,6 | baixa |
Cafelândia | 91.986 | 8.263 | 9,0 | baixa |
Caiabu | 25.195 | 1.550 | 6,2 | média |
Caieiras | 9.589 | 2.770 | 28,9 | muito alta |
Caiuá | 53.552 | 2.072 | 3,9 | alta |
Cajamar | 12.836 | 1.799 | 14,0 | muito alta |
Cajati | 45.493 | 24.014 | 52,8 | baixa |
Cajobi | 17.679 | 933 | 5,3 | média |
Cajuru | 66.069 | 13.866 | 21,0 | média |
Campina do Monte Alegre | 18.408 | 2.155 | 11,7 | baixa |
Campinas | 79.570 | 5.587 | 7,0 | muito alta |
Campo Limpo Paulista | 8.005 | 2.347 | 29,3 | muito alta |
Campos do Jordão | 28.951 | 16.985 | 58,7 | média |
Campos Novos Paulista | 48.458 | 4.795 | 9,9 | média |
Cananéia | 124.201 | 101.952 | 82,1 | baixa |
Canas | 5.349 | 234 | 4,4 | muito alta |
Cândido Mota | 59.629 | 1.642 | 2,8 | baixa |
Cândido Rodrigues | 6.952 | 250 | 3,6 | baixa |
Canitar | 5.738 | 72 | 1,3 | baixa |
Capão Bonito | 164.104 | 62.082 | 37,8 | baixa |
Capela do Alto | 16.998 | 2.568 | 15,1 | muito alta |
Capivari | 32.320 | 2.897 | 9,0 | muito alta |
Caraguatatuba | 48.395 | 38.285 | 79,1 | baixa |
Carapicuíba | 3.497 | 208 | 5,9 | muito alta |
Cardoso | 63.757 | 5.696 | 8,9 | média |
Casa Branca | 86.554 | 8.888 | 10,3 | baixa |
Cássia dos Coqueiros | 19.092 | 2.612 | 13,7 | baixa |
Castilho | 106.265 | 8.052 | 7,6 | alta |
Catanduva | 29.224 | 1.066 | 3,6 | média |
Catiguá | 14.543 | 630 | 4,3 | média |
Cedral | 19.762 | 841 | 4,3 | média |
Cerqueira César | 50.364 | 4.930 | 9,8 | média |
Cerquilho | 12.776 | 650 | 5,1 | muito alta |
Cesário Lange | 19.019 | 1.201 | 6,3 | muito alta |
Charqueada | 17.600 | 1.671 | 9,5 | muito alta |
Chavantes | 18.821 | 886 | 4,7 | média |
Clementina | 16.874 | 508 | 3,0 | média |
Colina | 42.396 | 1.807 | 4,3 | média |
Colômbia | 72.925 | 5.911 | 8,1 | alta |
Conchal | 18.383 | 744 | 4,0 | baixa |
Conchas | 46.824 | 4.176 | 8,9 | muito alta |
Cordeirópolis | 13.734 | 592 | 4,3 | muito alta |
Coroados | 24.654 | 1.015 | 4,1 | média |
Coronel Macedo | 30.451 | 2.188 | 7,2 | média |
Corumbataí | 27.814 | 4.746 | 17,1 | muito alta |
Cosmópolis | 15.473 | 1.625 | 10,5 | muito alta |
Cosmorama | 44.133 | 3.585 | 8,1 | média |
Cotia | 32.389 | 16.860 | 52,1 | muito alta |
Cravinhos | 31.134 | 1.797 | 5,8 | baixa |
Cristais Paulista | 38.546 | 5.487 | 14,2 | alta |
Cruzália | 14.917 | 200 | 1,3 | média |
Cruzeiro | 30.457 | 9.271 | 30,4 | alta |
Cubatão | 14.228 | 9.911 | 69,7 | baixa |
Cunha | 140.717 | 29.900 | 21,2 | alta |
Descalvado | 75.523 | 10.871 | 14,4 | alta |
Diadema | 3.065 | 176 | 5,7 | muito alta |
Dirce Reis | 8.840 | 896 | 10,1 | alta |
Divinolândia | 22.226 | 3.551 | 16,0 | média |
Dobrada | 15.009 | 455 | 3,0 | baixa |
Dois Córregos | 63.256 | 6.613 | 10,5 | alta |
Dolcinópolis | 7.814 | 288 | 3,7 | média |
Dourado | 20.598 | 4.669 | 22,7 | alta |
Dracena | 48.804 | 2.341 | 4,8 | média |
Duartina | 26.428 | 1.982 | 7,5 | baixa |
Dumont | 11.087 | 298 | 2,7 | baixa |
Echaporã | 51.459 | 7.121 | 13,8 | alta |
Eldorado | 165.673 | 131.034 | 79,1 | baixa |
Elias Fausto | 20.147 | 1.762 | 8,7 | muito alta |
Elisiário | 9.271 | 520 | 5,6 | baixa |
Embaúba | 8.370 | 518 | 6,2 | média |
Embu | 7.008 | 1.955 | 27,9 | muito alta |
Embu-Guaçu | 15.504 | 7.740 | 49,9 | muito alta |
Emilianópolis | 22.331 | 613 | 2,7 | média |
Engenheiro Coelho | 10.980 | 660 | 6,0 | alta |
Espírito Santo do Pinhal | 39.041 | 7.751 | 19,9 | média |
Espírito Santo do Turvo | 19.129 | 1.122 | 5,9 | média |
Estiva Gerbi | 7.372 | 524 | 7,1 | baixa |
Estrela do Norte | 26.327 | 1.405 | 5,3 | média |
Estrela d’Oeste | 29.626 | 2.052 | 6,9 | baixa |
Euclides da Cunha Paulista | 57.712 | 3.832 | 6,6 | alta |
Fartura | 42.946 | 4.409 | 10,3 | média |
Fernando Prestes | 17.011 | 679 | 4,0 | baixa |
Fernandópolis | 54.955 | 3.027 | 5,5 | média |
Fernão | 10.030 | 876 | 8,7 | baixa |
Ferraz de Vasconcelos | 3.007 | 533 | 17,7 | muito alta |
Flora Rica | 22.512 | 581 | 2,6 | alta |
Floreal | 20.366 | 1.238 | 6,1 | média |
Flórida Paulista | 52.491 | 2.609 | 5,0 | média |
Florínea | 22.736 | 653 | 2,9 | média |
Franca | 60.733 | 7.836 | 12,9 | alta |
Francisco Morato | 4.916 | 933 | 19,0 | muito alta |
Franco da Rocha | 13.393 | 4.160 | 31,1 | muito alta |
Gabriel Monteiro | 13.853 | 546 | 3,9 | média |
Gália | 35.579 | 4.852 | 13,6 | baixa |
Garça | 55.577 | 7.793 | 14,0 | média |
Gastão Vidigal | 18.082 | 1.318 | 7,3 | média |
Gavião Peixoto | 24.371 | 1.480 | 6,1 | baixa |
General Salgado | 49.328 | 3.864 | 7,8 | média |
Getulina | 67.543 | 4.590 | 6,8 | alta |
Glicério | 27.412 | 947 | 3,5 | média |
Guaiçara | 26.930 | 1.030 | 3,8 | baixa |
Guaimbê | 21.745 | 1.211 | 5,6 | média |
Guaíra | 125.867 | 4.766 | 3,8 | média |
Guapiaçu | 32.503 | 2.056 | 6,3 | média |
Guapiara | 40.762 | 18.709 | 45,9 | baixa |
Guará | 36.262 | 1.633 | 4,5 | média |
Guaraçaí | 56.840 | 5.674 | 10,0 | média |
Guaraci | 63.882 | 3.606 | 5,6 | média |
Guarani d’Oeste | 8.453 | 440 | 5,2 | média |
Guarantã | 46.180 | 3.903 | 8,5 | baixa |
Guararapes | 95.658 | 4.950 | 5,2 | média |
Guararema | 27.050 | 6.969 | 25,8 | alta |
Guaratinguetá | 75.144 | 19.212 | 25,6 | alta |
Guareí | 56.626 | 9.338 | 16,5 | baixa |
Guariba | 27.045 | 874 | 3,2 | baixa |
Guarujá | 14.259 | 7.811 | 54,8 | baixa |
Guarulhos | 31.801 | 11.590 | 36,4 | muito alta |
Guatapará | 41.264 | 3.131 | 7,6 | alta |
Guzolândia | 25.367 | 1.331 | 5,2 | média |
Herculândia | 36.514 | 832 | 2,3 | média |
Holambra | 6.428 | 632 | 9,8 | muito alta |
Hortolândia | 6.222 | 125 | 2,0 | muito alta |
Iacanga | 54.803 | 4.404 | 8,0 | baixa |
Iacri | 32.403 | 1.493 | 4,6 | média |
Iaras | 40.137 | 5.541 | 13,8 | média |
Ibaté | 28.954 | 3.993 | 13,8 | alta |
Ibirá | 27.075 | 1.621 | 6,0 | baixa |
Ibirarema | 22.845 | 704 | 3,1 | baixa |
Ibitinga | 68.868 | 3.050 | 4,4 | baixa |
Ibiúna | 105.969 | 60.264 | 56,9 | baixa |
Icém | 36.313 | 3.832 | 10,6 | média |
Iepê | 59.607 | 3.777 | 6,3 | média |
Igaraçu do Tietê | 9.662 | 164 | 1,7 | alta |
